F-1 221(g) Tracker: Wait Times by Consulate
F-1 student visa cases only — 860 community-reported 221(g)s (17% of everything tracked), with wait times by consulate, what posts ask students for, and how often a F-1 221(g) actually ends badly. Updated as reports arrive.
F-1 221(g) wait by consulate
Posts with at least five tracked F-1 cases, largest first. Median is interview to approval across resolved cases. For comparison, the median across all visa types is 2 days. Posts with a dedicated F-1 page are linked.
| Consulate | F1 cases | Pending | Resolved | Median | 75th pct | Email req |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi · F1 page | 141 | 65 | 61 | 2d | 17d | 43% |
| Mumbai · F1 page | 58 | 16 | 38 | 1d | 6d | 30% |
| Hyderabad · F1 page | 42 | 14 | 25 | 10d | 21d | 89% |
| Chennai · F1 page | 39 | 13 | 23 | 2d | 30d | 67% |
| London · F1 page | 28 | 15 | 13 | 3d | 9d | 67% |
| Islamabad | 19 | 10 | 1 | — | — | 100% |
| Cairo · F1 page | 13 | 8 | 4 | 60d | 85d | 86% |
| Dhaka | 11 | 9 | 1 | — | — | 33% |
| Istanbul · F1 page | 9 | 3 | 6 | — | — | 25% |
| Manila · F1 page | 8 | 4 | 4 | 15d | 17d | — |
| Bogota | 7 | 7 | 0 | — | — | — |
| Paris | 7 | 4 | 3 | — | — | — |
| Toronto | 7 | 4 | 1 | — | — | — |
| Ankara | 6 | 3 | 3 | — | — | 0% |
| Kathmandu | 6 | 2 | 2 | — | — | 67% |
| Lima | 6 | 3 | 3 | 28d | 56d | — |
| Seoul | 5 | 5 | 0 | — | — | — |
| Dubai | 5 | 3 | 1 | — | — | — |
| Kolkata | 5 | 0 | 5 | — | — | — |
| Accra | 5 | 3 | 1 | — | — | — |
| Abu Dhabi | 5 | 3 | 2 | — | — | — |
| Hong Kong | 5 | 5 | 0 | — | — | — |
F-1 interview volume & pending backlog
Tracked F-1 interviews per month, and how many are still pending today.
Days-to-approval distribution
Resolved F-1 cases, every post.
What posts ask students for
Most frequent document requests on F-1 221(g)s, grouped by type. 65% of F-1 cases that reported it were asked to submit by email. Document types only — never anyone’s actual documents.
- Social media links / handles — 88 requests
- CV / resume — 32 requests
- Passport — 29 requests
- I-20 — 27 requests
- DS-5535 questionnaire — 25 requests
- Travel history / itinerary — 17 requests
- Bank statements / financial evidence — 13 requests
- List of publications — 12 requests
- Advisor's CV — 11 requests
- Research plan / thesis abstract — 11 requests
- Additional documents (unspecified) — 9 requests
- Invitation letter — 5 requests
Related
What officers asked at the window: F-1 interview questions — 256 reports.
F-1 pages by consulate
- F-1 221(g) at New Delhi — 141 cases, 61 resolved
- F-1 221(g) at Mumbai — 58 cases, 38 resolved
- F-1 221(g) at Hyderabad — 42 cases, 25 resolved
- F-1 221(g) at Chennai — 39 cases, 23 resolved
- F-1 221(g) at London — 28 cases, 13 resolved
- F-1 221(g) at Cairo — 13 cases, 4 resolved
- F-1 221(g) at Istanbul — 9 cases, 6 resolved
- F-1 221(g) at Manila — 8 cases, 4 resolved
Other visa types
- H-1B 221(g) tracker — 923 cases
- B-1/B-2 221(g) tracker — 577 cases
- H-4 221(g) tracker — 119 cases
Recent F-1 reports
Newest first, fully anonymized.
| Reported | Consulate | Status | Interview | Approved | Days |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | Panama City | pending | 2026-11-19 | — | — |
| 2026-11-19 | Accra | pending | — | — | — |
| 2026-11-18 | New Delhi | pending | 2026-11-06 | — | — |
| 2026-11-17 | Krakow | pending | — | — | — |
| 2026-11-16 | — | mention | — | — | — |
| 2026-11-16 | New Delhi | pending | 2026-11-06 | — | — |
| 2026-11-14 | — | refused | — | — | — |
| 2026-11-13 | Mumbai | issued | — | — | — |
| 2026-11-13 | London | pending | 2026-10-21 | — | — |
| 2026-11-12 | New Delhi | pending | 2026-11-04 | — | — |
| 2026-11-12 | New Delhi | pending | — | — | — |
| 2026-11-11 | Islamabad | pending | 2026-05-06 | — | — |
F-1 221(g) — quick answers
How long does F-1 221(g) administrative processing take in 2026?
Across 350 resolved community-reported F-1 cases, the median is 7 days from interview to approval; 75% clear within 26 days and 90% within 56 days. 425 tracked F-1 cases are still pending and 292 have waited 60 or more days.
Which consulates are slowest for F-1 221(g)?
By median among posts with 5 or more F-1 cases: Cairo 60d (13 cases), Lima 28d (6 cases), Manila 15d (8 cases), Hyderabad 10d (42 cases). Fastest: Mumbai 1d, New Delhi 2d, Chennai 2d.
Can a F-1 221(g) end in a refusal?
Yes. 60 of 860 tracked F-1 cases ended in a 214(b) refusal rather than a clearance — that is 7% of reports, and it is the honest risk for a student visa. The remaining resolved cases were approved or issued.
Waiting on a F-1 221(g)?
See where your case sits against every tracked F-1 timeline, and grab the submission email template.
Compare my caseOpen the playbookAdd your caseStudent hub: CPT, OPT, schools